Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. III ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | |
| Direktorius | * | 1 | * | 1 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * | 1 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | * | 1 | * | 1 |
| Logopedas | * | 1 | * | 1 |
| Specialusis pedagogas | * | 1 | * | 1 |
| Socialinis pedagogas | * | 1 | * | 1 |
| Psichologo asistentas | * | 1 | * | 1 |
| Inžinierius programuotojas | * | 1 | * | 1 |
| Raštinės vedėjas | * | 1 | * | 1 |
| Bibliotekos vedėjas | * | 1 | * | 1 |
| Bibliotekininkas | * | 1 | * | 1 |
| Mokytojas konsultantas | * | 1 | ||
| Muziejininkas | * | 1 | ||
| Mokytojas | 1328 | 21 | 1474 | 21 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | * | 1 | * | 1 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1771 | 9 | 1854 | 9 |
| Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 514 | 3 | 515 | 3 |
| Mokytojo padėjėjas | * | 1 | * | 1 |
| Mokinio padėjėjas | 720 | 5 | 873 | 6 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 1138 | 4 | 1232 | 4 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokinio padėjėjas | 984 | 2 | 1041 | 2 |
| Budėtojas | 924 | 2 | 1038 | 2 |
| Valytojas | 847 | 6 | 822 | 6 |
| Darbininkas | 809 | 2 | 908 | 2 |
| Kiemsargis | * | 1 | * | 1 |
| Vyresnioji virėja | * | 1 | * | 1 |
| Virėja | 803 | 2 | 857 | 2 |
| Sąskaitybos tvarkytoja | * | 1 | * | 1 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
