Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. II ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | |
| Direktorius | * | 1 | * | 1 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * | 1 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | * | 1 | * | 1 |
| Logopedas | * | 1 | * | 1 |
| Specialusis pedagogas | * | 1 | * | 1 |
| Socialinis pedagogas | * | 1 | * | 1 |
| Psichologo asistentas | * | 1 | * | 1 |
| Inžinierius programuotojas | * | 1 | * | 1 |
| Raštinės vedėjas | * | 1 | * | 1 |
| Bibliotekos vedėjas | * | 1 | * | 1 |
| Bibliotekininkas | * | 1 | * | 1 |
| Muziejininkas | * | 1 | * | 1 |
| Mokytojas | 1407 | 21 | 1698 | 21 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | * | 1 | * | 1 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1808 | 9 | 2160 | 9 |
| Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 515 | 3 | 563 | 3 |
| Mokytojo padėjėjas | * | 1 | * | 1 |
| Mokinio padėjėjas | 808 | 6 | 835 | 6 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 1188 | 4 | 1325 | 4 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokinio padėjėjas | 1021 | 2 | 1236 | 3 |
| Budėtojas | 1038 | 2 | 1153 | 2 |
| Valytojas | 822 | 6 | 913 | 6 |
| Darbininkas | 908 | 2 | 1009 | 2 |
| Kiemsargis | * | 1 | * | 1 |
| Vyresnioji virėja | * | 1 | * | 1 |
| Virėja | 857 | 2 | 984 | 2 |
| Sąskaitybos tvarkytoja | * | 1 | * | 1 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 13:43:51 | 109.01 KB | ||
| 2026 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 13:46:25 | 123.03 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 13:48:27 | 99.82 KB | ||
| 2025 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 13:48:28 | 99.83 KB | ||
| 2025 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 13:48:29 | 99.72 KB | ||
| 2025 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 13:48:30 | 81.84 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:55:30 | 129.29 KB | ||
| 2024 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:55:33 | 129.31 KB | ||
| 2024 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:55:36 | 127.73 KB | ||
| 2024 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:55:39 | 127.74 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:55:42 | 125.35 KB | ||
| 2023 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:55:45 | 125.35 KB | ||
| 2023 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:55:48 | 125.4 KB | ||
| 2023 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:55:51 | 125.12 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:55:54 | 125.12 KB | ||
| 2022 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:55:58 | 125.11 KB | ||
| 2022 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:56:02 | 125.11 KB | ||
| 2022 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:56:05 | 125.11 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:56:07 | 143.63 KB | ||
| 2021 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:56:10 | 290.5 KB | ||
| 2021 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:56:13 | 373.51 KB | ||
| 2021 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:56:16 | 373.52 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:56:19 | 373.32 KB | ||
| 2020 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-09-20 21:56:21 | 373.78 KB | ||
