Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos mokytojų sąrašas
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leonora Mockevičienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | Auklėtoja |
| 2. | Aistė Virketė | Mišri specialioji priešmokyklinio ugdymo grupė vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, arba sveikatos problemų, priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Auklėtoja |
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jūratė Čaplikienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1 klasės auklėtoja |
| 2. | Vilma Čebatorienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2 klasės auklėtoja |
| 2. | Edita Skamarakienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 3 klasės auklėtoja |
| 3. | Jolanta Miliuvienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4 klasės auklėtoja |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laima Skripkaitė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra Makulavičienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Oksana Belkina | Rusų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilija Širvinskaitė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Alma Šikšnelytė | Informacinių technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gitana Čiurlionienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Ramunė Lesevičiūtė-Stulgaitienė | Geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Rasa Petrauskienė | Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Aistė Virketė | Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja | Mokytoja |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aldona Kadziauskienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Akvilė Prakapienė | Fizikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Rūta Krivickienė | Chemijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramunė Žilienė | Muzikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Greta Jakubavičiūtė- Bubulienė | Dailės mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Aurimas Gudaitis | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 8 klasės auklėtojas |
| 4. | Aldona Kadziauskienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 5. | Vladas Stačiūnas | Technologijų mokytojas | Vyresnysis mokytojas |
Kitos srities mokytojai ir auklėtojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aldona Kadziauskienė | Gamtos ir žmogaus mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Rasa Balčiūtė | Neformaliojo švietimo mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Dovilė Mickutė | Neformaliojo švietimo mokytoja | Mokytoja | 6, 7 klasių auklėtoja |
| 4. | Vilma Čebatorienė | Popamokinės priežiūros ir veiklų organizavimo auklėtoja | VDM | |
| 5. | Jūratė Čaplikienė | Popamokinės priežiūros ir veiklų organizavimo auklėtoja | VDM |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Liepaitė'' mokytojų sąrašas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elena Jurkonienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | „Gėlyčių" grupės auklėtoja |
| 2. | Ema Karalukė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | "Kačiukų" grupės auklėtoja |
| 3. | Joana Lukoševičienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 4. | Ernesta Švitrienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 5. | Eugenija Traigienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | „Drugelių" grupės auklėtoja |
| 6. | Jolanta Baranauskienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Kitos srities mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ramunė Žilienė | Meninio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Pareigybių aprašymai
Pamokų laikas
