Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. veiklos planas | 2026-10-14 10:41:48 | 2.67 MB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-10-14 10:41:48 | 271.25 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-10-14 10:41:48 | 355.16 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-10-14 10:41:48 | 420.54 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-10-14 10:41:49 | 53.5 KB | ||
