2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
|
2026 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
nemokamas maitinimas |
2026-10-13 12:19:37 | 535.07 KB | ||
| 2026 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-13 12:19:37 | 2.32 MB | ||
| 2026 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-13 12:19:37 | 2 MB | ||
| 2026 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-13 12:19:37 | 533.92 KB | ||
| 2026 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-13 12:19:37 | 2.39 MB | ||
| 2026 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-13 12:19:38 | 536.92 KB | ||
